エクセル列番号対応表
エクセルのアルファベットで表されてるA1形式の列番号と、数字だけで表されるR1C1形式の列番号の対応表です。
エクセルは出来杉クンなので通常セルのアドレス表示はA1形式になっておりまして、普通に使っているときはなんとも思わないけど、データのインポート処理を書く場合などに「この列何番目?」となるわけですよ。
列番号の表示はエクセル上でC3POいやR2D2いやR1C1形式に変更できるらしいのですが、そんな滅多にやらないことのやり方なんて知らないですから、
結局モヤモヤしながら左端からまじめに数えて人生の貴重な時間を浪費しているんだっ!
ということで、簡単に相互変換するフォームを作りました。 列名と列番号の、どちらかを書き換えれば、他方の表示を更新します。 また、スクロールバーでも入力できるようにしています。 スクロールバーの範囲は、Excel2007以降に対応して、1から16384としています。 Excel2003以前は256列が最大でした。(1から256までの一覧表は下に掲載しています)
列名:
列番号:
関連項目
列番号対応表(1 ~ 256)
| NUM (1-26) |
ALPHA (A-Z) |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | E |
| 6 | F |
| 7 | G |
| 8 | H |
| 9 | I |
| 10 | J |
| 11 | K |
| 12 | L |
| 13 | M |
| 14 | N |
| 15 | O |
| 16 | P |
| 17 | Q |
| 18 | R |
| 19 | S |
| 20 | T |
| 21 | U |
| 22 | V |
| 23 | W |
| 24 | X |
| 25 | Y |
| 26 | Z |
| NUM (27-52) |
ALPHA (AA-AZ) |
|---|---|
| 27 | AA |
| 28 | AB |
| 29 | AC |
| 30 | AD |
| 31 | AE |
| 32 | AF |
| 33 | AG |
| 34 | AH |
| 35 | AI |
| 36 | AJ |
| 37 | AK |
| 38 | AL |
| 39 | AM |
| 40 | AN |
| 41 | AO |
| 42 | AP |
| 43 | AQ |
| 44 | AR |
| 45 | AS |
| 46 | AT |
| 47 | AU |
| 48 | AV |
| 49 | AW |
| 50 | AX |
| 51 | AY |
| 52 | AZ |
| NUM (53-78) |
ALPHA (BA-BZ) |
|---|---|
| 53 | BA |
| 54 | BB |
| 55 | BC |
| 56 | BD |
| 57 | BE |
| 58 | BF |
| 59 | BG |
| 60 | BH |
| 61 | BI |
| 62 | BJ |
| 63 | BK |
| 64 | BL |
| 65 | BM |
| 66 | BN |
| 67 | BO |
| 68 | BP |
| 69 | BQ |
| 70 | BR |
| 71 | BS |
| 72 | BT |
| 73 | BU |
| 74 | BV |
| 75 | BW |
| 76 | BX |
| 77 | BY |
| 78 | BZ |
| NUM (79-104) |
ALPHA (CA-CZ) |
|---|---|
| 79 | CA |
| 80 | CB |
| 81 | CC |
| 82 | CD |
| 83 | CE |
| 84 | CF |
| 85 | CG |
| 86 | CH |
| 87 | CI |
| 88 | CJ |
| 89 | CK |
| 90 | CL |
| 91 | CM |
| 92 | CN |
| 93 | CO |
| 94 | CP |
| 95 | CQ |
| 96 | CR |
| 97 | CS |
| 98 | CT |
| 99 | CU |
| 100 | CV |
| 101 | CW |
| 102 | CX |
| 103 | CY |
| 104 | CZ |
| NUM (105-130) |
ALPHA (DA-DZ) |
|---|---|
| 105 | DA |
| 106 | DB |
| 107 | DC |
| 108 | DD |
| 109 | DE |
| 110 | DF |
| 111 | DG |
| 112 | DH |
| 113 | DI |
| 114 | DJ |
| 115 | DK |
| 116 | DL |
| 117 | DM |
| 118 | DN |
| 119 | DO |
| 120 | DP |
| 121 | DQ |
| 122 | DR |
| 123 | DS |
| 124 | DT |
| 125 | DU |
| 126 | DV |
| 127 | DW |
| 128 | DX |
| 129 | DY |
| 130 | DZ |
| NUM (131-156) |
ALPHA (EA-EZ) |
|---|---|
| 131 | EA |
| 132 | EB |
| 133 | EC |
| 134 | ED |
| 135 | EE |
| 136 | EF |
| 137 | EG |
| 138 | EH |
| 139 | EI |
| 140 | EJ |
| 141 | EK |
| 142 | EL |
| 143 | EM |
| 144 | EN |
| 145 | EO |
| 146 | EP |
| 147 | EQ |
| 148 | ER |
| 149 | ES |
| 150 | ET |
| 151 | EU |
| 152 | EV |
| 153 | EW |
| 154 | EX |
| 155 | EY |
| 156 | EZ |
| NUM (157-182) |
ALPHA (FA-FZ) |
|---|---|
| 157 | FA |
| 158 | FB |
| 159 | FC |
| 160 | FD |
| 161 | FE |
| 162 | FF |
| 163 | FG |
| 164 | FH |
| 165 | FI |
| 166 | FJ |
| 167 | FK |
| 168 | FL |
| 169 | FM |
| 170 | FN |
| 171 | FO |
| 172 | FP |
| 173 | FQ |
| 174 | FR |
| 175 | FS |
| 176 | FT |
| 177 | FU |
| 178 | FV |
| 179 | FW |
| 180 | FX |
| 181 | FY |
| 182 | FZ |
| NUM (183-208) |
ALPHA (GA-GZ) |
|---|---|
| 183 | GA |
| 184 | GB |
| 185 | GC |
| 186 | GD |
| 187 | GE |
| 188 | GF |
| 189 | GG |
| 190 | GH |
| 191 | GI |
| 192 | GJ |
| 193 | GK |
| 194 | GL |
| 195 | GM |
| 196 | GN |
| 197 | GO |
| 198 | GP |
| 199 | GQ |
| 200 | GR |
| 201 | GS |
| 202 | GT |
| 203 | GU |
| 204 | GV |
| 205 | GW |
| 206 | GX |
| 207 | GY |
| 208 | GZ |
| NUM (209-234) |
ALPHA (HA-HZ) |
|---|---|
| 209 | HA |
| 210 | HB |
| 211 | HC |
| 212 | HD |
| 213 | HE |
| 214 | HF |
| 215 | HG |
| 216 | HH |
| 217 | HI |
| 218 | HJ |
| 219 | HK |
| 220 | HL |
| 221 | HM |
| 222 | HN |
| 223 | HO |
| 224 | HP |
| 225 | HQ |
| 226 | HR |
| 227 | HS |
| 228 | HT |
| 229 | HU |
| 230 | HV |
| 231 | HW |
| 232 | HX |
| 233 | HY |
| 234 | HZ |
| NUM (235-260) |
ALPHA (IA-IZ) |
|---|---|
| 235 | IA |
| 236 | IB |
| 237 | IC |
| 238 | ID |
| 239 | IE |
| 240 | IF |
| 241 | IG |
| 242 | IH |
| 243 | II |
| 244 | IJ |
| 245 | IK |
| 246 | IL |
| 247 | IM |
| 248 | IN |
| 249 | IO |
| 250 | IP |
| 251 | IQ |
| 252 | IR |
| 253 | IS |
| 254 | IT |
| 255 | IU |
| 256 | IV |
しかし、Zの次がAAってのは、ロジック的には不自然ですな。
あと関係ないけど、列の最大数が256個とか16384個とかって、ある意味キリ番ですけど、ぶっきらぼうな仕様ですねw。
ま、意味なく十進数で制限する必要もないか。